法兰克福
法兰克福
法兰克福
法兰克福
法兰克福
法兰克福
法兰克福
法兰克福
成立时间:1899年
主场:德意志银行公园球场
主教练:迪诺·托普穆勒
所属联赛:德国足球甲级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 法兰克福 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | 多特蒙德 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | 斯图加特 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 莱比锡 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | 门兴 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 不莱梅 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
法兰克福
法兰克福
法兰克福
在德甲第15轮比赛中,法兰克福主场3-1击败弗赖堡...
法兰克福在欧联杯联赛阶段表现出色,目前排名小组前列...
法兰克福主教练在赛后新闻发布会上表示球队整体状态良好...